Kupferfiltertrockner, HVAC-System, AC-Kältetechnik, allgemeine Ersatzteile
Basisinformation.
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung1.Für Kühlschrank mit Gefrierfach, Klimaanlage, Kompressoreinheiten;
2.Wörter können auf die Vorderseite der Ware gedruckt werden; 3.Etiketten sind auch für Ihre Wahl erhältlich; 4.Beide Enden mit Plastikkappen, groß oder klein (weiß, gelb, rot, blau, grün, verschiedene Farben erhältlich) ;5.Molekularsiebe: 8.Verpackung: in gewöhnlicher Plastiktüte oder Vakuumaluminiumfolie, dann in Karton oder Trommel verpackt;9.Wir können nach Zeichnungen oder Muster produzieren;10.Sie können uns für detailliertere Informationen kontaktieren.Detaillierte FotosProduktparameterModell | Zeolithgewicht | Außendurchmesser (D) | Länge (L) | Länge (L1) | Bildschirmtiefe (P) | |||
Toleranzen | ±5 % | ±0,10 mm | ±3,00 mm | mm | ±2,00 mm | |||
TP 02W-001 | 10.00 | Φ16,00 | 115,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-002 | 10.00 | Φ19,00 | 98,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-003 | 10.00 | Φ19,00 | 105,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-004 | 12.00 | Φ19,00 | 109,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-005 | 15.00 | Φ19,00 | 115,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-006 | 15.00 | Φ19,00 | 120,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-007 | 20.00 | Φ19,00 | 141,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 24.00 |
TP 02W-008 | 20.00 | Φ24,00 | 120,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 26.00 |
TP 02W-009 | 25.00 | Φ24,00 | 125,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 26.00 |
TP 02W-010 | 30.00 | Φ24,00 | 140,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 26.00 |
TP 02W-011 | 35.00 | Φ24,00 | 155,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 26.00 |
TP 02W-012 | 40,00 | Φ24,00 | 170,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 28.00 |
TP 02W-013 | 50,00 | Φ29,00 | 160,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 30.00 |
1. Fabrikpreis: Sie könnten einen günstigeren Preis erhalten und den Kunden Geld sparen
2. Qualitätskontrolle: Wir verfügen über eine eigene Qualitätskontrolle, um die Waren zu prüfen.
3. Produktionskapazität: mehr als 10 Container pro Monat
4.Professionalität: seit 14 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert, mit professionellem Team
5.Service: Der Kunde ist für uns Gott, wir sind stets bestrebt, jedem Kunden den besten Service zu bieten
1.O: Kann ich ein paar Proben bekommen?
A: Ja. Eine Musterbestellung ist für Qualitätsprüfungen und Markttests verfügbar
2
F: Qualitätsprobleme?
A: Wenn es ein Qualitätsproblem oder eine Frage gibt, können wir technischen Support oder einen Rückholservice anbieten.
3. 0: Gibt es ein Verkaufsförderungsprodukt?
A: Um unserem wettbewerbsintensiven globalen Markt gerecht zu werden, bieten wir unseren Kunden häufig Verkaufsförderungsprodukte an. Bitte zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
4.O: Wie kann sichergestellt werden, dass der Kunde mit unseren Produkten Gewinn macht?
A: Unsere Produkte haben eine hohe Qualität und einen hohen Preis. Wir glauben, dass die meisten unserer Kunden einen beträchtlichen Gewinn erzielen.
5.0: Wann können wir die Antwort erhalten?
A: Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet, außer an Feiertagen