Kategorie
Schwimmbad-Wärmepumpe mit DC-Inverter und WLAN-Steuerung
Produktreihe: Gemini FI-Schwimmbad-Wärmepumpe mit rückwärtiger Entladung und R32. Die Schwimmbad-Wärmepumpe der Gemini
Basisinformation.
Modell Nr. | Zwillinge FI |
Zertifizierung | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
WIFI-Modul | Ja |
Kältemittel | R32 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus |
Wärmetauscher | Titan |
Lüfter | Gleichspannungs Motor |
Kompressortyp | DC-Wechselrichter |
Heizleistung | 10KW |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 7~20 kW |
Warenzeichen | Amitime/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84186120 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Sortiment: Gemini FIBack-Entladungs-Schwimmbad-Wärmepumpe mit R32Die Schwimmbadwärmepumpe der Gemini FI-Serie ist die luxuriöseste Baureihe. Dank des exklusiven Designs bietet Ihnen Gemini FI einen superleisen Betrieb und stellt außerdem eine vielseitige Eigenschaft dar und ein Herz, das immer frisch für alles Neue ist. Sie haben die Wahl, das stilvolle Erscheinungsbild dafür zu gestalten und innovativere Ideen für die Herstellung Ihrer eigenen Einheiten einzubringen. Das möchten wir mit unserer Gemini FI-Serie vermitteln.
Modell | Zwillinge FI 10 | Zwillinge FI 13 | Zwillinge FI 16 | Zwillinge FI 20 | |
Leistung bei Luft 26 °C, Wasser 26 °C | |||||
Kapazität | kW | 9.30–14.30 Uhr | 12,60~2,40 | 15,50~2,60 | 20,30~2,80 |
POLIZIST | W/W | 14.40~6.10 | 16,70–6,40 | 16,90~6,50 | 16,80~6,40 |
Kapazität im Ruhemodus | kW | 5,00–2,30 | 6,70~2,40 | 7,60~2,60 | 10,80~2,80 |
COP im Ruhemodus | W/W | 14.40–10.20 Uhr | 16.70~10.20 | 16.90–10.30 Uhr | 16,90–10,00 Uhr |
Leistung bei Luft 15 °C, Wasser 26 °C | |||||
Kapazität | kW | 7,10~1,50 | 9.00~1.70 | 11,50~1,90 | 14,80~2,15 |
POLIZIST | W/W | 7,00–4,90 | 7,90~4,80 | 8,00–4,90 | 7,90~4,90 |
Kapazität im Ruhemodus | kW | 3,70~1,50 | 4,60~1,70 | 6,50~1,90 | 7,70~2,15 |
COP im Ruhemodus | W/W | 7.00~6.40 | 7,90~6,60 | 8.00~6.50 | 7,90~6,60 |
Lärm auf 1m | dB(A) | 36~48 | 36~49 | 38~51 | 38~51 |
Lärm auf 10m | dB(A) | 19~28 | 20~29 | 22~32 | 23~33 |
Heiztemp. Reichweite | °C | 20~40 | |||
Kühltemp. Reichweite | °C | 8~28 | |||
Arbeitsbereich | °C | -7~43 | |||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
Max. Leistungsaufnahme | kW | 1,83 | 2,62 | 3.20 | 3,80 |
Max. Aktueller Eingang | A | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 |
Wasserfluss | m³/h | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 |
Minimal Maximal. Druck | MPa | 0,15/4,0 | |||
Nettoabmessungen der Einheit (L*T*H) | mm | 975×376×622 | 1040×406×722 | ||
Verpackungsabmessungen (L*T*H) | mm | 1043×440×802 | 1147×454×882 | ||
Empfohlenes Poolvolumen | m³ | 22~43 | 30~56 | 34~68 | 45~85 |
AMITIME ist stets bestrebt, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, wird bei der Bereitstellung von OEM/ODM-Lösungen für unsere internationalen Händler und Partner sehr professionell und liefert weiterhin wettbewerbsfähigste, energieeffizienteste, qualitativ hochwertige und kosteneffizienteste Produkte für den globalen Markt.