Kategorie
Energiesparende, an der Decke montierte, bodenstehende Ventilatorkonvektoreinheit mit 2 Rohren
Energiesparende, an der Decke montierte, bodenstehende Ventilatorkonvektoreinheit mit 2 Rohren1. Merkmale des Decken-B
Basisinformation.
Modell Nr. | EST500CF2 |
Montage | Deckenmontage und Standmontage |
Lebensdauer | >20 Jahre |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Rohrsystem | Zweirohrsystem/Vierrohrsystem |
Größe des Wassereinlass-/-auslassrohrs | Zg 3/4" |
Farbe | Weiß |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung, z. B. Kartons |
Spezifikation | CE-Zulassung |
Warenzeichen | Eurostars |
Herkunft | Guangdong, Prc. |
HS-Code | 84159010 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Energiesparende, an der Decke montierte, bodenstehende Ventilatorkonvektoreinheit mit 2 Rohren1. Merkmale des Decken-Boden-Ventilatorkonvektors: (1) Geräuscharm; (2) Hocheffizient und energiesparend; (3) Starker Luftstrom; (4) Flexible Installation; (5) Einfache Bedienung. In einem zentralen Klimaanlagensystem tauscht der an der Decke freiliegende Bodenventilatorkonvektor von Eurostar kontinuierlich die Innenluft mit der vom Kühlsystem gelieferten Kälte und Wärme aus, um die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anzupassen. Der Deckengebläsekonvektor wird häufig in Büros, Geschäftsgebäuden, Supermärkten, Hotels, Krankenhäusern, Banken, Wohnungen und Vergnügungsstätten eingesetzt.2. Nomenklatur für Decken-/Bodengebläsekonvektoren ES T 500 CF2 TRAO 1 2 3 4 5 6 7 8 1: ES Eurostars2 :T Terminalserie3 :500 Nennluftstrom: CFM4 :CF2 An der Decke freiliegender Boden montiert und die Anzahl der Rohrsysteme5 :T Spulentyp: T-2C0H (Hinweis: C-Kaltwasserregister; H-Warmwasserregister) 6 :R Verbindungsrohrrichtung: R-Rechts (Gesicht zum Luftauslass) L-Links (Gesicht zum Luftauslass)7: A Stromversorgung: A -220V-50HZ; K-208~230V-60HZ; N-115-60HZ; W-265~277V-60HZ8 :O Vertriebsregion: O-Andere Regionen; C-Festland China3.Technische Spezifikation des Deckengebläsekonvektors. Bitte fragen Sie den Verkäufer nach detaillierten, vollständigen Daten oder besuchen Sie unsere Website: eurostarschiller.en.made-in-china.comFreiliegende Decken-/Boden-Gebläsekonvektoreinheit (2-Rohr-System) | |||||||||||
Modell EST~ | 300CF2 | 400CF2 | 500CF2 | 600CF2 | 800CF2 | 1000CF2 | 1200CF2 | 1400CF2 | |||
Luftdurchsatz (m3/h) | Hoch | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
Mittel | 420 | 560 | 770 | 910 | 1210 | 1450 | 1850 | 2150 | |||
Niedrig | 340 | 480 | 610 | 820 | 1100 | 1380 | 1600 | 2000 | |||
Kühlkapazität | TH | H | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | |||
Sch | W | 1990 | 2730 | 3174 | 4261 | 5385 | 6746 | 8109 | 9062 | ||
BTU | 6792 | 9317 | 10833 | 14543 | 18379 | 23024 | 27676 | 30929 | |||
TH | M | W | 2485 | 3030 | 3752 | 4467 | 6499 | 7926 | 9389 | 10605 | |
BTU | 8481 | 10341 | 12806 | 15246 | 22181 | 27051 | 32045 | 36195 | |||
Sch | W | 1570 | 2015 | 2450 | 3070 | 4278 | 5447 | 6669 | 7262 | ||
BTU | 5358 | 6877 | 8362 | 10478 | 14601 | 18591 | 22761 | 24785 | |||
TH | L | W | 2078 | 2504 | 2950 | 3831 | 5660 | 7295 | 8619 | 8989 | |
BTU | 7092 | 8546 | 10068 | 13075 | 19318 | 24898 | 29417 | 30679 | |||
Sch | W | 1212 | 1545 | 1844 | 2397 | 3317 | 4460 | 5300 | 5555 | ||
BTU | 4137 | 5273 | 6294 | 8181 | 11321 | 15222 | 18089 | 18959 | |||
Heizleistung | H | W | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
BTU/h | 13823 | 18430 | 23038 | 27645 | 36860 | 46076 | 55291 | 64506 | |||
M | W | 2792 | 3970 | 4941 | 5740 | 7987 | 10557 | 13101 | 14011 | ||
BTU/h | 9529 | 13550 | 16864 | 19591 | 27260 | 36031 | 44714 | 47820 | |||
L | W | 1788 | 2800 | 3533 | 3907 | 5464 | 7048 | 8714 | 9778 | ||
BTU/h | 6102 | 9556 | 12058 | 13335 | 18649 | 24055 | 29741 | 33372 | |||
Leistungsaufnahme | H | W | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
Lärm | H | dB(A) | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45,00 | 46,00 | 48.00 | 50,00 | 51,00 | |
Wasserfluss | m3/h | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1.23 | 1,54 | 1,85 | 2.16 | ||
Wasserbeständigkeit | kPa | 11.80 | 13.60 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 32.00 | 33.00 | 38.00 | ||
Wärmetauscher | Typ | Kupferrohre mit hyperbolischen Aluminiumlamellen vom Verschlusstyp | |||||||||
Arbeitsdruck | 1,6 MPa | ||||||||||
Druck prüfen | Luftdichtheitstest unter Druckwasser: 3,3 MPa | ||||||||||
Motor | Typ | Einphasiger kapazitiver Motor mit feinem Kugellager, geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer | |||||||||
Stromversorgung | 220V-/50HZ | ||||||||||
Schutzgrad | IP20 | ||||||||||
Isolationsgrad | B | ||||||||||
Rohr | Wassereinlass-/-auslassrohr | Rc 3/4" Innengewinde | |||||||||
Kondenswasserleitung | ¢26 | ||||||||||
NW kg | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 |
Note:(1)Cooling: Inlet air temperature DB 27ºC,WB 19.5ºC; Chilled water inlet/outlet temp. 7ºC/12ºC.(2)Heating: Inlet air temperature DB 21°C, heating water inlet temperature 60°C (tested by the same water flow with cooling condition).(3)The noise level is measured in: background noise 11.5Db(A) semi-anechoic room as per GB/T19232-2003.(4)Rated air flow is tested in standard air condition with DB 20ºC.(5)Specifications are subject to product improvement and change without notice.4.Ceiling floor fan coil unit product views5.Ceiling floor fan coil unit installation illustration6. Eurostars fan coil unit series((1)Wall mounted split fan coil unit(2)Ceiling floor fan coil unit(3)Horizontal concealed ceiling duct fan coil unit(4)Horizontal exposed fan coil unit(5)Ceiling cassette fan coil unit(6)Vertical exposed fan coil unit(7)Vertical concealed fan coil unit