Kategorie
Professioneller Hersteller von horizontalen Deckenventilatorkonvektoren mit verdecktem Kanalwasseranschluss
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anha
Basisinformation.
Modell Nr. | HFP06 |
Zertifizierung | CE, CCC |
Zustand | Neu |
Kältemittel | Wasser |
Kapazität | 340-2380m3/H |
Spule | 2 Rohre, 3 Reihen, 4 Rohre, 3 + 1 Reihen, 2 Rohre, 4 Reihen, 4 Rohre, 2 + 2 Reihen |
Motor | 3 Geschwindigkeiten |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
OEM/ODM | Verfügbar |
Lieferzeit | 25 Tage |
Material | Blaue hydrophile Aluminiumflosse/Kupfer |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Warenzeichen | HYC/ODM/OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000 Sätze |
Produktbeschreibung
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anhand von Online-Videos oder Fotos die realen Produktionsbedingungen seiner Bestellung verfolgen.RAHMEN und STRUKTUR
Hochwertiges ABS-Gerätegehäuse: elegant gestaltetes Gerätepanel mit digitaler Temperaturanzeige.
HOCHEFFIZIENTE SPULE
Die Spulen bestehen aus nahtlosen Rohren, die in einem durchgehenden Block zu Aluminiumrippen erweitert sind. Die Anschlüsse verfügen über Messingköpfe mit Innengewinde und sind mit einem leicht zugänglichen Entlüftungs- und Ablassventil ausgestattet.
WENIG LÄRM
Dank der starr verschraubten Platte werden beim dynamischen und statischen Auswuchttest der Lüfter Vibrationen und Geräusche maximal reduziert. In Verbindung mit hochwertigem Isoliermaterial im Inneren des Geräts wird eine hervorragende Geräuscharmut erreicht.
MEHRERE ESP VERFÜGBAR
Standgeräte sind mit ESP 12/30/50Pa ausgestattet und eignen sich für verschiedene Anwendungen.
LÜFTER
Die Ventilatordecks bestehen aus doppelt ansaugenden Radialventilatoren mit Aluminium-Laufrädern und Ventilatormotoren mit drei Geschwindigkeiten. Jede Lüftermotorbaugruppe ist dynamisch ausgewuchtet.
ABLAUFWANNE
Die Tropfschale ist komplett mit einer Ablaufpumpe zum Ablassen des Kondenswassers ausgestattet.
FILTER
Der leicht entfernbare Filter besteht aus filtrierendem Polypropylengewebe mit Wabenstruktur und wird von einem Kunststoffrahmen getragen.
Die Fernbedienung ist Standard; ein normaler Line-Controller oder ein LCD-Line-Controller ist optional.
Modell | HFP02 | HFP03 | HFP04 | HFP05 | HFP06 | HFP08 | |||
Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, 1 Ph | ||||||||
Luftvolumen | H | m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |
M | 260 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1010 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 520 | 700 | |||
Statischer Druck | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kühlkapazität | TH | H | W | 2100 | 2700 | 4000 | 4500 | 5700 | 7200 |
Sch | W | 1600 | 2025 | 3000 | 3375 | 4300 | 5400 | ||
TH | M | W | 1700 | 2214 | 3200 | 3690 | 4600 | 5904 | |
Sch | W | 1399 | 1399 | 2200 | 2409 | 3200 | 3926 | ||
TH | L | W | 1300 | 1647 | 2400 | 2745 | 3500 | 4392 | |
Sch | W | 700 | 960 | 1500 | 1715 | 2200 | 2710 | ||
Heizleistung | H | W | 3100 | 4050 | 5900 | 6750 | 8500 | 10800 | |
M | W | 2500 | 3219 | 4700 | 5366 | 6800 | 8586 | ||
L | W | 1700 | 2268 | 3300 | 3780 | 4800 | 6048 | ||
Lärm | H | dB(A) | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
Leistungsaufnahme | H | W | 35 | 40 | 75 | 90 | 125 | 130 | |
Wasserfluss | H | m³/h | 0,36 | 0,46 | 0,71 | 0,77 | 0,98 | 0,93 | |
Druckverlust | kPa | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 23.5 | ||
Wasserleitung rein/raus | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | |||
Kondenswasserleitung | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | |||
Spule | / | Hydrophile Aluminiumrippe und Kupferrohr | |||||||
Maximaler Arbeitsdruck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Abmessungen | L×B×H | mm | 780×276×202 | 780×276×202 | 950×313×240 | 950×313×240 | 1055×313×240 | 1055×313×240 | |
Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Fabrikansicht
Produktionsmaschinen-Testlabor
Produktionslinie für Ventilatorkonvektoren
Vorherige: Midea Neuzustand und geteilte Montage einer Verdunstungsluftkühlungs-Gebläsekonvektoreinheit
Nächste: Kühler, Belüftung, Klimaanlage, heißes Kaltwasser, bodenstehend, horizontal, verdeckt, kanalisiert, Kassettendecke, wandmontierter Kanal, Herstellung von FCU-Gebläsekonvektoren
Anfrage absenden
Schicken